TOTAL Environmental SOLUTION PROVIDER
서진에너지는 언제나 고객을 위해 최상의 결과물을 만들기 위해 노력합니다.
수처리사업
오수, 중수, 폐수처리시설
NO. | 사업명 | 발주처 | 규모 | 일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 구리시 교문동 오피스텔 신축공사 정화조 공사 | (주)대덕컨트롤 | 1900인/750인 | 2020 |
2 | 인천대헌 주거환경개선사업 아파트건설공사 1공구 단독정화조 설치공사 | 동진엔지니어링(주) | 3200인/1300인 | 2020 |
3 | 명일동 준공공 임대주택 신축공사 정화조 및 우수시설공사 | 강남건영(주) | 300인/250인/30톤 | 2019 |
4 | 펌프카 배출 폐수 처리시설 | 현대건설(주) | 2톤 | 2019 |
5 | 휘경재정비촉진구역 주택재개발정비사업 중 PVC입상덕트 납품 | 유덕환경(주) | – | 2019 |
6 | 현대제철(주) 고로지구 오수처리장 분리막 보수공사 | (주)청록환경엔지니어링 | 3000톤 | 2019 |
7 | 현대제철 당진공장 C지구 오수처리시설 용량 증대공사 | 현대로템(주) | 3000톤 | 2017 |
8 | 홍천 서면 굴업리 산 24-12 오수처리시설 설치공사 | 3톤/19개소 | 2017 | |
9 | 효제동 포레스트힐 신축공사 중 정화조, 중수자재 납품 | (주)장수플랜트 | 500인/10톤 | 2016 |
10 | 가락동 주상복합 신축공사 중 중수처리시설공사 | 미소건설 | 5톤 | 2016 |
11 | 수도권 체험교육장 건립공사 중 오수처리공사 | 동현종합건설 | 70톤 | 2015 |
12 | 봉천동 벽송빌딩 신축공사 중 중수처리공사 | 현일이엔씨 | 12톤 | 2015 |
13 | 화양동 오피스텔 신축공사 중 중수처리공사 | 정익개발(주) | 4톤 | 2015 |
14 | 역삼동 리치웰호텔 신축공사 중 중수처리시설 | 동궁종합건설(주) | 6톤 | 2014 |
15 | UZBEKISTAN EARY KANDYH PROJECT FRP 오수처리설비 PACKAGE | (주)타셋 | 40톤 | 2014 |
16 | 한성대학교 종합관 신축공사 가설정화조 설치공사 | (주)한진중공업 | 30인 | 2014 |
17 | 역삼동 리치웰 호텔 신축공사 중 정화조 시설공사 | 동궁종합건설(주) | 650인 | 2013 |
18 | 인천북항 보세창고건립공사 중 오수처리시설공사 | (주)한진중공업 | 8톤/46개소 | 2013 |
19 | 대한빌딩 신축공사 중 정화조 및 중수처리공사 | (주)서희건설 | 3000인/40톤 | 2013 |
20 | 영등포동 1가 주거복합 신축공사 중 중수처리시설 | 지엘건설(주) | 6톤 | 2013 |
21 | 00대학교 문막캠퍼스 오수처리시설 | 서희건설 | 300톤 | 2012 |
22 | 새만금 00홍보관 오수처리시설 | 새만금사업단 | 250톤 | 2012 |
23 | 00석유화학 사택 오수처리시설 | 천지ENG | 700톤 | 2012 |
24 | 순천 00자동차 휴게소 오수 | 한미글로벌 | 60톤 | 2012 |
25 | 대구 경북과학기술원 기숙사 중수 | 현대건설 | 30톤 | 2012 |
26 | 00대학교 통합 오수처리시설 | 삼환기업 | 600톤 | 2012 |
27 | 2014 인천아시아경기대회 선학경기장 건설공사 중 정화조 설치공사 | (주)한진중공업 | 400인 | 2012 |
28 | 평택-시흥 고속도로 민간투자사업 오수처리시설공사 | (주)한진중공업 | 18톤 | 2012 |
29 | 진주 초장지구 지하수 처리시설 설치공사 | 원영건업(주) | 100톤 | 2012 |
30 | 동서울 터미널 정화조 보수공사 | (주)한진중공업 | 90인 | 2012 |
31 | 아산 00대 기숙사동 오수처리시설 | 선원건설 | 270톤 | 2011 |
32 | 제3경인고속화도로 00영업소 오수 | 현대건설 | 60톤 | 2011 |
33 | 청량리 민자역사 중수처리시설 | 한화건설 | 300톤 | 2011 |
34 | 남양주 00고교 오수처리시설 | 경기 교육청 | 150톤 | 2011 |
35 | 수원시 00초교 오수처리시설 | 수원 교육청 | 100톤 | 2011 |
36 | 아주자동차대학 내 오수처리시설 개선공사 | 아주대학교 | 200톤/
16톤/70톤 |
2011 |
37 | 순천 화물차 휴게소 건설공사 중 정화조 시설공사 | (주)한미글로벌건축사사무소 | 60톤 | 2011 |
38 | 수도군단 510방공대대 오수처리시설공사 | 엔크린텍 | 80톤 | 2010 |
39 | 653포병대대 오수처리시설공사 | 엔크린텍 | 120톤 | 2010 |
40 | 9사단 신병교육대 오수처리시설공사 | 엔크린텍 | 300톤 | 2010 |
41 | (주)코오롱 구미공장 폐수처리시설 | (주)코오롱 | 10000톤 | 2010 |
42 | 중국 하이닉스 폐수처리장 | 하이닉스 | 2500톤 | 2010 |
빗물이용시설
NO. | 사업명 | 발주처 | 규모 | 일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 고양시 일산 동구 두백공장 빗물이용시설 | 현대엠이씨 | 40톤 | 2018 |
2 | 봉천동 벽송빌딩 우수처리공사 | 현일이엔씨 | 20톤 | 2016 |
3 | 더난빌딩 신축공사 중 빗물처리시설 | 선학건설 | 10톤 | 2016 |
4 | 한성대학교 종합관 신축공사 중 우수처리공사 | (주)한진중공업 | 83톤 | 2016 |
5 | 화양동 오피스텔 신축공사 | 정익개발 | 20톤 | 2016 |
6 | 효제동 포레스트힐 신축공사 중 빗물이용시설 | 장수플랜트 | 35톤 | 2016 |
7 | 세종시 파이낸스셑너 49블럭 신축공사 중 빗물이용시설공사 | (주)도헌 | – | 2016 |
8 | 마포구 신공덕동 오피스텔 신축공사 중 빗물이용시설공사 | (주)도헌 | – | 2016 |
9 | 육군춘천관사 BTL 공사현장 우수처리시설 | 미소건설 | – | 2016 |
10 | 농촌진흥청 지방이전사업 4공구 우수, 수처리장치 | (주)한진중공업 | 200톤 | 2015 |
11 | 김포공항 국내선 여객터미널 리모델링 우수처리시설 | (주)광장EMC | 450톤 | 2014 |
12 | 역삼동 리치웰 호텔 신축공사 빗물처리시설 | 동궁종합건설(주) | 12톤 | 2014 |
13 | 합덕인더스파크 일반산업단지 조성공사 중 상하수도 빗물활용시설 설치공사 | (주)오방건설 | 200톤 | 2014 |
14 | 영등포동 1가 주거복합 신축공사 중 빗물 | 지엘건설(주) | 13톤 | 2013 |
15 | 진주 초장1지구 2BL 공동주택신축공사 중 우수처리시설공사 | (주)한진중공업 | 300톤 | 2013 |
16 | 진주 초장1지구 4BL 공동주택신축공사 중 우수처리시설공사 | (주)한진중공업 | 330톤 | 2013 |
17 | 서울교육문화회관(연회장) 증축공사 중 빗물처리시설 | (주)한진중공업 | 900톤 | 2012 |
18 | 송도국제화단지 A3블럭 빗물처리시설 | (주)한진중공업 | 250톤 | 2011 |
19 | 파주운정지구 아파트 건설공사 | 삼원엠이씨 | 400톤 | 2010 |
비점오염저감시설
NO. | 사업명 | 형식 | 일자 |
---|---|---|---|
1 | 중촌동(중촌동1구역) 주택재건축 정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2018 |
2 | 목동4구역 주택재개발정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2018 |
3 | 도마변동8구역 주택재개발정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2018 |
4 | 법동1구역 주택재개발정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2018 |
5 | 복수동 2구역 주택재개발 정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2018 |
6 | 대전 와동2구역 주택재건축정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2017 |
7 | 대전 대흥2구역 주택재개발정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2017 |
8 | 대전용운 주공아파트 주택재건축정비사업 | 여과형장치 (2016년 환경부설계기준) |
2015 |