Total Environmental Solution Provider
서진에너지는 언제나 고객을 위해 최상의 결과물을 만들기 위해 노력합니다.
주요공사 List
프로젝트명 |
발주처 |
규 모 |
수행기간 |
인천 청라지구 음폐수 혐기성 소화플랜트 종합시운전 | 현대건설(주), 현대ENG | 3㎡ | 2011~2013 |
전주 신중앙시장 음식물류 폐기물 혐기소화 설치납품·시운전 | KAIST | 1㎡ | 2013~2013 |
충주 음식물 바이오에너지센터 운영 | 충주시 | 80㎡ | 2016~2019 |
바이오가스 전처리 제습 설비 보완 공사 | – | – | 2019 |
경북 북부권 환경에너지 종합타운 운영 | GS건설(주) | 30㎡ | 2019~2022 |
충주 음식물 바이오에너지센터 운영 | 충주시 | 80㎡ | 2019~2026 |
바이오가스 고질화설비 멤브레인 개선공사 | – | – | 2020 |
충주하수처리장 바이오가스 전처리 제습 및 실록산 제거장치 제작·설치 | – | – | 2023 |
프로젝트명 |
사업실적 |
수행기간 |
오수처리장 MBR System 증설 | Sewage Treatment Plant Package 제작 | 2012 ~ 2012 |
현대제철 당진공장 C지구 용량 증대(MBR시스템) | 분리막 공급 | 2019~2019 |
충주 도리마을 하수처리시설 | 분리막 교체 | 2020~2020 |
한국수자원공사 아라뱃길 오수처리시설 | 분리막 교체 | 2020~2020 |
충주시 앙성1 하수처리시설 | 분리막 교체 | 2021~2021 |
삼미환경 건조응축수 재이용시설 | 분리막 공급 | 2021~2021 |
Golden Pass SJ-MBR Cassette Supply | 분리막 공급 | 2022~2023 |
충주 기업도시 공공폐수처리시설 | 분리막 공급 | 2022~2023 |
울산 망향 오수처리시설(MBR시스템) | 분리막 공급 | 2023~2023 |
프로젝트명 |
사업실적 |
수행기간 |
바이오가스화에너지시스템 개발 | 하수혐기화(AFBR)설치 | 2011~2011 |
혐기소화액 농축여과장치 제작·설치 및 증설 | EMS® System 공급 | 2015~2017 |
AnMBR Pilot Plant 설치 | AnMBR 설치 | 2012~2012 |
전주 종합 TB 그린단지 시스템 | 음폐수 바이오가스 플랜트 설치 | 2012~2013 |
프로젝트명 |
규 모 |
수행기간 |
충주 유기성 폐자원 바이오에너지화 R&D사업 암모니아 스트리핑 설비 설치공사 | – | 2011~2012 |
김포공항 국내선 여객터미널 리모델링 우수처리시설공사 | 450㎡ | 2014~2014 |
수도권 체험교육장 건립공사 중 오수처리공사 | 70㎡ | 2015 |
하동화력발전소 암모니아성 질소제거 설비 설치공사 | – | 2016~2016 |
현대제철(주) 당진공장 C지구 오수처리시설 용량 증대공사 | – | 2017 |
국립암센터 증축공사 중 우수 및 폐수처리시설공사 | 169㎡ | 2018~2020 |
도마변동 8구역 주택재개발 중 비점오염저감시설 설계 및 설치공사 | – | 2018~2022 |
현대제철(주) 고로지구 오수처리장 분리막 보수공사 | 1개소 | 2019 |
홍대아트디자인밸리 신축 및 체육관 개보수 중 빗물이용시설공사 | – | 2021~2023 |
포항~삼척 영해역사 외 3개역사 신축 중 오수처리시설공사 | – | 2021~2023 |
천안노태근린공원 미디어 벽천 글라스 및 수경공사 | – | 2022~2023 |
영등포 C-TOWER 신축공사 중 우수, 정화조 설치공사 | – | 2023~2024 |
프로젝트명 |
규 모 |
수행기간 |
신흥주택재건축 정비사업 수질오염총량 산정 및 검토 | 3,999세대 | 2014 |
용인 성복 지구단위계획구역 복합단지 신축 수질오염총량 산정 및 검토 | 2,556세대 | 2015 |
개화산 역세권 장기전세주택 도시환경정비사업 저영향개발사전협의 | 8,970㎡ | 2016 |
서울 신촌 2030청년주택 재개발산업 수질오염총량 및 저영향개발 | 318세대, 4,241㎡ | 2017 |
신당8구역 주택재개발정비사업 수질오염총량 및 저영향개발 | 1,215세대, 58,439㎡ | 2018 |
둔촌 현대1차 아파트 리모델링사업 수질오염총량 및 저영향개발 | 42,723㎡ | 2019 |
의정부 장암생활권 4구역 주택재개발사업 수질오염총량 산정 및 검토 | 47,447㎡ | 2020 |
도곡개포한신아파트 재건축정비사업 저영향개발사전협의 | 30,048㎡ | 2021 |
마산회원 2구역 주택재개발정비사업 수질오염총량 산정 및 검토 | 103,621㎡ | 2022 |
관악구 신림종합시설 시장정비사업 신축 수질오염총량 및 저영향개발 | 3,350㎡ | 2023 |